Canadian Bank Holidays 2025
Date | Holiday | Region | Bank Observed |
---|---|---|---|
January 1 | New Year’s Day | All Provinces | Yes |
February 17 | Family Day | AB, BC, NB, ON, SK | Yes |
February 17 | Louis Riel Day | MB | No |
February 17 | Islander Day | PE | No |
April 18 | Good Friday | All Provinces | Yes |
April 21 | Easter Monday | Federal | No |
May 19 | Victoria Day | AB, BC, MB, NT, NU, ON, SK, YT | Yes |
June 24 | Saint-Jean-Baptiste Day | QC | No |
July 1 | Canada Day | All Provinces | Yes |
August 4 | Civic Holiday | AB, BC, NB, NT, NU, ON, PE, SK, YT | Yes |
September 1 | Labour Day | All Provinces | Yes |
September 30 | National Day for Truth and Reconciliation | Federal | Yes |
October 13 | Thanksgiving Day | All Provinces (except QC) | Yes |
November 11 | Remembrance Day | AB, BC, NB, NL, NT, NU, PE, SK, YT | Yes |
December 25 | Christmas Day | All Provinces | Yes |
December 26 | Boxing Day | AB, BC, NB, NT, NU, ON, PE, QC, SK, YT | Yes |
Note: Bank holidays are observed by major Canadian banks (RBC, TD, BMO, CIBC, Scotiabank, National Bank). Some regional holidays may not be observed by all banks. Always confirm with your bank’s official schedule.